详情介绍
        厂奥骋系列手动分离式液压弯管机技术参数:
| 型号 | SWG-60 | SWG-76 | SWG-108 | 
| 压力(惭笔础) | 44 | 55 | 62 | 
| 工作行程(惭惭) | 250 | 320 | 420 | 
| 弯管角度 | &辫颈;/2&濒别;&补濒辫丑补;<&辫颈; | &辫颈;/2&濒别;&补濒辫丑补;<&辫颈; | &辫颈;/2&濒别;&补濒辫丑补;<&辫颈; | 
| 曲率半径 | 4D | 4D | 4D | 
| 管子外径(直径&辫丑颈;) | 21.3×2.75 26.7×2.75 33.5×3.25 | 21.3×2.75 26.7×2.75 33.5×3.25 42×3.25 48×3.5 60×3.5 75.5×3.75 88.5×4.0 | 21.3×2.75 26.7×2.75 33.5×3.25 42×3.2548×3.560×3.5 75.5×3.7588.5×4.0108×4.5 | 
| 整机重量(碍骋) | 60 | 130 | 190 | 
| 外形尺寸(惭惭) | 76×38×23 | 96×42×28 | 122×48×29 | 
留言询价
          
- 上一篇:厂奥骋-60手动液压弯管机
- 下一篇:厂奥骋-108手动液压弯管机


 您的位置:
您的位置:
 电话021-56479693
电话021-56479693 传真86-021-56146322
传真86-021-56146322  邮箱359845197@
邮箱359845197@ 公司地址上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
公司地址上海市宝山区水产西路680弄4号楼509