详情介绍
        我公司设计制造的超高压电动液压同步千斤顶,主要用于电力电建、机械制造、矿山、铁路桥梁、造船等多行业的设备安装起顶作业,该千斤顶设计有安全保压装置,以利于安全操作。并设计四组截止阀,可随时控制千斤顶同步上升与下降,该装置的连接,采用的是高压胶管和快速接头连接,使用十分快捷。
技术参数:
型 号  | 吨位罢  | 行 程B-A mm  | 锄耻颈低高度础尘尘  | 伸展高度叠尘尘  | 油缸外径尘尘  | 活塞杆直径尘尘 | 油缸直径尘尘  | 压力惭辫补  | 重量办驳  | 
| TDYG50-125 | 50  | 125  | 250  | 375  | 140  | 70  | 100  | 63  | 26  | 
| TDYG50-160 | 160  | 285  | 445  | 29  | |||||
| TDYG50-200 | 200  | 325  | 525  | 33  | |||||
| TDYG100-125 | 100  | 125  | 275  | 400  | 180  | 100  | 140  | 63  | 46.5  | 
| TDYG100-160 | 160  | 310  | 470  | 52.5  | |||||
| TDYG100-200 | 200  | 350  | 550  | 58.5  | |||||
| TDYG150-160 | 150  | 160  | 345  | 505  | 230  | 125  | 180  | 63  | 58.8  | 
| TDYG150-200 | 200  | 385  | 585  | 70.8  | |||||
| TDYG200-125 | 200  | 125  | 310  | 435  | 250  | 150  | 200  | 63  | 106.4  | 
| TDYG200-160 | 160  | 345  | 505  | 116.4  | |||||
| TDYG200-200 | 200  | 385  | 585  | 127.4  | |||||
| TDYG320-200 | 320  | 200  | 410  | 610  | 320  | 180  | 250  | 63  | 127.4  | 
| TDYG400-200 | 400  | 200  | 460  | 660  | 350  | 200  | 280  | 63  | 216  | 
| TDYG500-200 | 500  | 200  | 460  | 660  | 400  | 250  | 320  | 63  | 244  | 
| TDYG630-200 | 630  | 200  | 517  | 717  | 480  | 280  | 360  | 63  | 390 
  | 
留言询价
          


您的位置:
电话021-56479693
传真86-021-56146322 
邮箱359845197@
公司地址上海市宝山区水产西路680弄4号楼509